Неохлаждаемый тепловизор кругового обзора (НТКО-Л) представляет собой оптико-электронную систему базового уровня, состоящую из сенсорной головы, которая непрерывно вращается для обеспечения обнаружения в 360° по азимуту на средних дистанциях (до 5 км).
На данный момент, НТКО-Л существует в двух модификациях с разным углом обзора по вертикали и разной дальностью обнаружения.
Большим плюсом системы НТКО-Л являются:
Название/ № продукта | Неохлаждаемый тепловизор кругового обзора (НТКО-Л) | Цена, тыс. руб./шт. |
НТКО-Л-6 | Неохлаждаемый тепловизор кругового обзора (НТКО-Л-6), LWIR, сектор обзора по горизонтали- 360°, сектор обзора по вертикали- ~6°, разрешение- 512 x 29 000 Pix, IP66, -40°C до +70°С, 330х380 мм, 17,9 кг, 30 В | 7 800 |
Базовый комплект поставки: | ||
НТКО-Л-6 (1 шт.). АРМ в составе: сервер (Intel PC, HDD на 7 дней непрерывной записи в MJPEG, CD привод, Монитор 22” LCD, мышь, клавиатура, Gigabit Ethernet, графическая карта с выходом на 1 монитор, MS Windows), предустановленное ПО. | ||
НТКО-Л-5 | Неохлаждаемый тепловизор кругового обзора (НТКО-Л-5), LWIR, сектор обзора по горизонтали- 360°, сектор обзора по вертикали- ~5°, разрешение- 512 x 39 000 Pix, IP66, -40°C до +70°С, 380х380 мм, 21,2 кг, 30 В | 8 400 |
Базовый комплект поставки: | ||
НТКО-10 (1 шт.). АРМ в составе: сервер (Intel PC, HDD на 7 дней непрерывной записи в MJPEG, CD привод, Монитор 22” LCD, мышь, клавиатура, Gigabit Ethernet, графическая карта с выходом на 1 монитор, MS Windows), предустановленное ПО " | ||
Опции для НТКО-Л | ||
Блок питания | Вход 220В, выход 30В, IP67, кабель длиной 2 м от НТКО к блоку питания | 193 |
Вывод на 2 монитора | Возможность подключения двух мониторов к серверу | 60 |
Вывод на 3 монитора | Возможность подключения двух мониторов к серверу. Мониторы 22" LCD входят в комплект поставки. | 80 |
Система омывания линзы | Система омывания линзы с контролем через ПО . Давление 2-3 бара. | 920 |
Управление Touchscreen | Управление через Touchscreen, поставляется с монитором Touchscreen | 90 |
Арктический вариант | Купол из специального ИК-прозрачного полимера и внутренним подогревом. Возможность работы при - 65 °С | 480 |
Увеличенная память | RAID на 30 дней непрерывной записи в MJPEG | 280 |
Увеличение скорости сканировани | Скорость сканирования до 720 °/сек (в зависимости от модели), рекоммендуемая для обнаружения небольших беспилотников и птиц. | по запросу |
Спецзаказы и интеграция | ||
В случае наличия дополнительных пожеланий возможен заказ НТКО-Л со специальной окраской, с интеграций с действующими системами охраны, РЛС, АИС, камерами видеонаблюдения и пр. В случае дополнительных пожеланий, просим связаться с нами и уточнить возможность их выполнения. |
|
Модель |
||
НТКО-Л-6 |
НТКО-Л-5 |
||
Сектор обзора по вертикали: |
6,4° |
4,7° |
|
Сектор обзора по горизонтали: |
360° |
360° |
|
Тип неохлаждаемого тепловизора: |
LWIR (640х512) |
LWIR (640х 512) |
|
Фокусное расстояние |
55 мм |
75 мм |
|
Спектральный диапазон: | 8-12 мкм | 8-12 мкм | |
Максимальное разрешение одного снимка: |
28800 (Г) x 512 (В) |
39200 (Г) x 512 (В) |
|
Частота кадров тепловизора: | 50 Гц | 50 Гц | |
Скорость сканирования: |
180 °/сек |
133°/сек |
|
Интерфейс: |
TCP/IP (оптоволокно по запросу) |
TCP/IP (оптоволокно по запросу) |
|
Формат сжатия: |
Motion JPEG (остальные по запросу) |
Motion JPEG (остальные по запросу) |
|
Цифровая стабилизация: |
Да |
Да |
|
Габаритные размеры : |
327 x 260 x 377 мм |
382 x 260 x 386 мм |
|
Диапазон рабочих температур: |
-40°C до +70°С |
-40°C до +70°С |
|
Класс защиты: |
IP66 |
IP66 |
|
Напряжение: |
30В/ 5А ( |
30 В/ 5А |
|
Потребляемая мощность |
< 30Вт |
< 30Вт |
|
Вес: |
~17кг |
~20кг |
|
Расстояния обнаружения по периметру 360° |
|||
Человек: |
1,5 км |
2 км |
|
Машина/ моторная лодка: |
3 км |
4 км |
|
Грузовик/ судно: |
6 км |
8 км |
Сайт разработан при участии ValekTro Studio