Поворотный тепловизор (оптико-электронный комплекс) TKPTZ-700T предназначен для использования на стационарных и мобильных охраняемых объектах.
В состав комплекса входит блок-камера EXView HAD CCD и оптическим увеличением 36Х и неохлаждаемый тепловизор с фокусным расстоянием 19, 25, 40, 75 или 100 мм.
Камера |
|||
Матрица: |
1/4" Sony EXView HAD CCD |
||
Разрешение: |
550 ТВЛ |
||
Минимальная освещенность: |
Цветной режим: 0,10 Лк Ч/б режим: 0,01 Лк |
||
Баланс белого (WB): |
Авто/Ручной |
||
Фокус: |
Автоматический/ ручной |
||
Экспозиция: |
Авто/Ручная |
||
Сигнал/шум (дБ): |
Не менее 50 |
||
Компенсация заднего света (BLC): |
Вкл./выкл. |
||
Цифровое уменьшение шумов (DNR): |
1-5 вариантов настройки |
||
Электромеханический ИК-фильтр: | Да | ||
День/ночь: |
Авто/Ручной |
||
Оптика |
|||
Оптическое увеличение: |
36Х |
||
Цифровое увеличение: |
12Х |
||
Общее увеличение: |
432Х |
||
Фокусное расстояние: |
f= 3,4~122,4 мм |
||
Диафрагма: |
F= 1,36-4,5 |
||
Угол обзора (горизонтальный): |
57,8°- 1,7° |
Неохлаждаемый тепловизор (для моделей TKPTZ-700T-36X-320) | |||||
Тип матрицы: | Неохлаждаемый микроболометр VOx | ||||
Разрешение: | 320 х 256 | ||||
Спектральный диапазон: | 7,5-13,5 мкм | ||||
Размер пикселя: | 25 мкм | ||||
Частота кадров: | 25 Гц | ||||
Оптика: | 19 мм | 25 мм | 40 мм | 75 мм | 100 мм |
Угол обзора: | 24 х 18° | 13 х 10° | 9,1 х 6,9° | 7,6 х 5,7° | 4,6 х 3,4° |
Минимальное фокусное расстояние: | 16 см | 60 см | 1,5 м | 2,3 м | 7 м |
Температурная чувствительность: | <50 мК | ||||
Обнаружение цели: |
450 м (человек) |
590 м (человек) 1650 м (машина) |
800 м (человек) 2250 м (машина) |
1320 м (человек) 3600 м (машина) |
2075 м (человек) 5300 м (машина) |
Распознание цели: | 112 м (человек) 330 м (машина) |
148 м (человек) 430 м (машина) |
200 м (человек) 590 м (машина) |
340 м (человек) 960 м (машина) |
540 м (человек) 1500 м (машина) |
Идентификация цели: | 56 м (человек) 165 м (машина) |
75 м (человек) 215 м (машина) |
105 м (человек) 290 м (машина) |
170 м (человек) 480 м (машина) |
270 м (человек) 760 м (машина) |
Неохлаждаемый тепловизор (TKPTZ-700T-36X-640) | |||||
Тип матрицы: | Неохлаждаемый микроболометр VOx | ||||
Разрешение: | 640 x 512 | ||||
Спектральный диапазон: | 7,5-13,5 мкм | ||||
Размер пикселя: | 17 мкм | ||||
Частота кадров: | 25 Гц | ||||
Оптика: | 19 мм | 35 мм | 50 мм | 75 мм | 100 мм |
Угол обзора: | 32 х 26° | 18 х 14° | 12,4 х 9,9° | 10,4 х 8,3° | 6,2 х 5,0° |
Минимальное фокусное расстояние: | 16 см | 60 см | 1,5 м | 2,3 м | 7 м |
Температурная чувствительность: | <50 мК | ||||
Обнаружение цели: | 570 м (человек) 1550 м (машина) |
1140 м (человек) 3000 м (машина) |
1500 м (человек) 3900 м (машина) |
1750 м (человек) 4500 м (машина) |
2450 м (человек) 6000 м (машина) |
Распознание цели: | 144 м (человек) 400 м (машина) |
280 м (человек) 800 м (машина) |
380 м (человек) 1060 м (машина) |
450 м (человек) 1240 м (машина) |
650 м (человек) 1750 м (машина) |
Идентификация цели: | 72 м (человек) 200 м (машина) |
142 м (человек) 200 м (машина) |
190 м (человек) 540 м (машина) |
225 м (человек) 640 м (машина) |
330 м (человек) 900 м (машина) |
PTZ (поворотно-наклонный модуль) |
|
Угол поворота: |
360° |
Скорость поворота: |
0-60 °/сек, регулируемая (до 80 °/сек при работе с предустановками) |
Угол наклона: |
-90°-+90° с автоматическим переворотом изображения |
Скорость наклона: |
0-40 °/сек, регулируемая (до 60 °/сек при работе с предустановками) |
Количество предустановок: |
128 |
Система демпфирования корпуса: |
Да (опция) |
Общие характеристики |
|
Интерфейс: |
BNC, RS-485 |
Протоколы: |
Pelco-P/ Pelco-D |
Тревожный вход: | 4 шт. (опция) |
Тревожный выход: | 1 шт. (опция) |
Энергопотребление: |
20 Вт (камера и тепловизор включены), 70 Вт (обогрев и моторы включены) |
Система обогрева | Да |
Рабочая температура: |
-45° С- +65° С |
Напряжение: |
~24В или 220В (блок питания на 24/220В в комплекте) |
:Степень защиты корпуса: |
IP66 |
Габаритный размеры: |
380 х 223 х 265 мм (без системы демпфирования корпуса) 380 х 223 х 300 мм (с системой демпфирования корпуса) |
Вес в сборе: |
8 кг (без упаковки и системы демпфирования корпуса) |
Название/ № продукта | TKPTZ-700T Поворотный тепловизор с камерой, козырьком и дворником | Цена розничная, руб. |
TKPTZ-700T-36X-320-19 | Корпус из прессованного алюминиевого сплава, IP66, тепловизор LWIR 320 с оптикой 19 мм, поворот 360°, наклон -90° - +90°, 128 предустановок, оптическое увеличение камеры 36X, подогрев, дворник и козырек в базовой комплектации. | 700 000 |
TKPTZ-700T-36X-320-35 | Корпус из прессованного алюминиевого сплава, IP66, тепловизор LWIR 320 с оптикой 35 мм, поворот 360°, наклон -90° - +90°, 128 предустановок, оптическое увеличение камеры 36X, подогрев, дворник и козырек в базовой комплектации. | 730 000 |
TKPTZ-700T-36X-320-50 | Корпус из прессованного алюминиевого сплава, IP66, тепловизор LWIR 320 с оптикой 50 мм, поворот 360°, наклон -90° - +90°, 128 предустановок, оптическое увеличение камеры 36X, подогрев, дворник и козырек в базовой комплектации. | 755 000 |
TKPTZ-700T-36X-320-75 | Корпус из прессованного алюминиевого сплава, IP66, тепловизор LWIR 320 с оптикой 75 мм, поворот 360°, наклон -90° - +90°, 128 предустановок, оптическое увеличение камеры 36X, подогрев, дворник и козырек в базовой комплектации. | 880 000 |
TKPTZ-700T-36X-320-100 | Корпус из прессованного алюминиевого сплава, IP66, тепловизор LWIR 320 с оптикой 100 мм, поворот 360°, наклон -90° - +90°, 128 предустановок, оптическое увеличение камеры 36X, подогрев, дворник и козырек в базовой комплектации. | 1010000 |
TKPTZ-700T-36X-640-19 | Корпус из прессованного алюминиевого сплава, IP66, тепловизор LWIR 640 с оптикой 19 мм, поворот 360°, наклон -90° - +90°, 128 предустановок, оптическое увеличение камеры 36X, подогрев, дворник и козырек в базовой комплектации. | 1050000 |
TKPTZ-700T-36X-640-35 | Корпус из прессованного алюминиевого сплава, IP66, тепловизор LWIR 640 с оптикой 35 мм, поворот 360°, наклон -90° - +90°, 128 предустановок, оптическое увеличение камеры 36X, подогрев, дворник и козырек в базовой комплектации. | 1070000 |
TKPTZ-700T-36X-640-50 | Корпус из прессованного алюминиевого сплава, IP66, тепловизор LWIR 640 с оптикой 50 мм, поворот 360°, наклон -90° - +90°, 128 предустановок, оптическое увеличение камеры 36X, подогрев, дворник и козырек в базовой комплектации. | 1090000 |
TKPTZ-700T-36X-320-75 | Корпус из прессованного алюминиевого сплава, IP66, тепловизор LWIR 320 с оптикой 75 мм, поворот 360°, наклон -90° - +90°, 128 предустановок, оптическое увеличение камеры 36X, подогрев, дворник и козырек в базовой комплектации. | 1110000 |
TKPTZ-700T-36X-320-100 | Корпус из прессованного алюминиевого сплава, IP66, тепловизор LWIR 320 с оптикой 100 мм, поворот 360°, наклон -90° - +90°, 128 предустановок, оптическое увеличение камеры 36X, подогрев, дворник и козырек в базовой комплектации. | 1205000 |
Опции | ||
WB | Крепление к стене из нержавеющей стали, окраска в бежевый цвет | 0 |
- | Смена оптики камеры (18X-28X) | по запросу |
CH | Смена цвета окраски оборудования. Для подсчета стоимости просьба указать цвет в формате RAL. | по запросу |
DS | Система демпфирования корпуса | 6000 |
Сайт разработан при участии ValekTro Studio